Frekwencja na godzinę 17:00 w gminie Teresin

Numer obwodu Siedziba Liczba wyborców z meldunku wyborczego Liczba uprawnionych Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania Frekwencja
1 Szkoła Podstawowa w Teresinie (Teresin) 1054 1054 461 43.74%
2 Szkoła Podstawowa w Teresinie (Teresin) 1164 1164 512 43.99%
3 Szkoła Podstawowa w Teresinie (Teresin) 564 564 221 39.18%
4 Szkoła Podstawowa w Budkach Piaseckich (Budki Piaseckie) 887 887 280 31.57%
5 Szkoła Podstawowa w Szymanowie (Szymanów) 923 923 405 43.88%
6 Szkoła Podstawowa w Paprotni (Paprotnia) 1349 1349 637 47.22%
7 Szkoła Podstawowa w Paprotni (Paprotnia) 1184 1184 453 38.26%
8 Szkoła Podstawowa w Paprotni (Paprotnia) 1202 1202 458 38.10%
9 Ochotnicza Straż Pożarna w Teresinie (świetlica) (Granice) 617 617 332 53.81%
SUMA CAŁA GMINA 8944 8944 3759 42,03%

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Maciej Tomaszewski
(2024-04-07 17:56:55)
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki