Frekwencja na godzinę 12:00 w gminie Teresin

Numer obwodu Siedziba Liczba wyborców z meldunku wyborczego Liczba uprawnionych Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania Frekwencja
1 Szkoła Podstawowa w Teresinie (Teresin) 1054 1054 194 18.41%
2 Szkoła Podstawowa w Teresinie (Teresin) 1164 1164 189 16.24%
3 Szkoła Podstawowa w Teresinie (Teresin) 564 564 85 15.07%
4 Szkoła Podstawowa w Budkach Piaseckich (Budki Piaseckie) 887 887 110 12.40%
5 Szkoła Podstawowa w Szymanowie (Szymanów) 923 923 187 20.26%
6 Szkoła Podstawowa w Paprotni (Paprotnia) 1349 1349 260 19.27%
7 Szkoła Podstawowa w Paprotni (Paprotnia) 1184 1184 220 18.58%
8 Szkoła Podstawowa w Paprotni (Paprotnia) 1202 1202 215 17.89%
9 Ochotnicza Straż Pożarna w Teresinie (świetlica) (Granice) 617 617 164 26.58%
SUMA CAŁA GMINA 8944 8944 1624 18,16%

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Maciej Tomaszewski
(2024-04-07 12:34:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Tomaszewski
(2024-04-07 12:39:13)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki