Frekwencja na godzinę 17:00
Obwodowa Komisja Wyborcza: | frekwencja | ||
OKW nr 1 | Szkoła Podstawowa w Teresinie (Teresin) | 63,57% | |
OKW nr 2 | Szkoła Podstawowa w Teresinie (Teresin) | 61,93% | |
OKW nr 3 | Szkoła Podstawowa w Teresinie (Teresin) | 64,30% | |
OKW nr 4 | Szkoła Podstawowa w Budkach Piaseckich (Budki Piaseckie) | 50,86% | |
OKW nr 5 | Szkoła Podstawowa w Szymanowie (Szymanów) | 59,67% | |
OKW nr 6 | Szkoła Podstawowa w Paprotni (Paprotnia) | 69,13% | |
OKW nr 7 | Szkoła Podstawowa w Paprotni (Paprotnia) | 61,92% | |
OKW nr 8 | Szkoła Podstawowa w Paprotni (Paprotnia) | 63,24% | |
OKW nr 9 | Ochotnicza Straż Pożarna w Teresinie (świetlica) (Granice) | 67,09% | |
średnia w gminie: | 62,41% |
Wytworzył:
Udostępnił:
Maciej Tomaszewski
(2023-10-15 18:04:19)
Ostatnio
zmodyfikował: