Frekwencja na godzinę 12:00
| Obwodowa Komisja Wyborcza: | frekwencja: | ||
| OKW nr 1 | Szkoła Podstawowa w Teresinie (Teresin) | 27,31% | |
| OKW nr 2 | Szkoła Podstawowa w Teresinie (Teresin) | 24,87% | |
| OKW nr 3 | Szkoła Podstawowa w Teresinie (Teresin) | 26,52% | |
| OKW nr 4 | Szkoła Podstawowa w Budkach Piaseckich (Budki Piaseckie) | 19,56% | |
| OKW nr 5 | Szkoła Podstawowa w Szymanowie (Szymanów) | 21,04% | |
| OKW nr 6 | Szkoła Podstawowa w Paprotni (Paprotnia) | 29,81% | |
| OKW nr 7 | Szkoła Podstawowa w Paprotni (Paprotnia) | 24,74% | |
| OKW nr 8 | Szkoła Podstawowa w Paprotni (Paprotnia) | 25,43% | |
| OKW nr 9 | Ochotnicza Straż Pożarna w Teresinie (świetlica) (Granice) | 26,87% | |
| średnia w gminie | 25,13% | ||
Wytworzył:
Udostępnił:
Maciej Tomaszewski
(2023-10-15 13:19:27)
Ostatnio
zmodyfikował:
Maciej Tomaszewski
(2023-10-15 13:22:18)